Diese Übersicht dient zur Orientierung. Nach ihrer Anfrage erhalten sie ein detailliertes Angebot vom Vermieter
mit den Endpreisen.- Oder sie nutzen unten unseren Buchungskalender - suchen und buchen -
Objekt / Monat | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUNI | JULI | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
App. A - Haus 4 | 45 + | 45 + | 45 + | 50 + | 50 + | 60 + | 60 + | 60 + | 50 + | 50 + | 45 + | 45 + | 1-2 Pers. |
App. B - Haus 5 | 45 + | 45 + | 45 + | 50 + | 50 + | 60 + | 60 + | 60 + | 50 + | 50 + | 45 + | 45 + | 1-2 Pers. |
Fewo C - Haus 6 | 50 + | 50 + | 50 + | 60 + | 60 + | 70 + | 70 + | 70 + | 60 + | 60 + | 50 + | 50 + | 1-2 Pers. |
Haus Kristina | 62 + | 62 + | 62 + | 72 | 72 | 87 | 87 | 87 | 72 | 72 | 62 + | 62 + | 1-2 Pers. |
Haus Friederike | 62 + | 62 + | 62 + | 72 | 72 | 87 | 87 | 87 | 72 | 72 | 62 + | 62 + | 1-4 Pers. |
Preise in € pro Nacht/Haus bis 2 Personen.Jede weitere Person +6,- €/Nacht. Nebenkosten inklusive, Hunde kostenlos, Endreinigung Fremdleistung nach Absprache,Kaution bei Anreise, Kurbeitrag an die Gemeinde von März bis Oktober. - Bettwäsche und Handtücher selbst mitbringen oder mieten.Preise ab 5 Nächte (Nebensaison) - ab 7 Nächte (Hauptsaison) .Bei Kurzurlaub erheben wir einen Aufschlag.
Nichts gefunden ?